POKOJE
Garden
Parlour
Kitchen
Dining Room
Workshop
Bedroom
Skill Hall
Games Room
Combat Room
Quest Hall
Study
Costume Room
Chapel
Portal Chamber
Formal Garden
Throne Room
Oubliette
Dungeon
Treasure Room
ROZMIAR DOMU
| Poziom | Rozmiar |
| 1 | 3x3 |
| 15 | 4x4 |
| 30 | 5x5 |
| 45 | 6x6 |
| 60 | 7x7 |
| 75 | 8x8 |
Wraz ze wzrostem poziomu umiejętności construction zwiększa się nam maksymalny rozmiar budowania domu wzdłuż i wszerz.
LICZBA POKOI W DOMU
| Poziom | Liczba |
| 1 | 20 |
| 50 | 21 |
| 56 | 22 |
| 62 | 23 |
| 68 | 24 |
| 74 | 25 |
| 80 | 26 |
| 86 | 27 |
| 92 | 28 |
| 96 | 29 |
| 99 | 30 |
Wraz ze wzrostem poziomu umiejętności construction zwiększa się nam liczba pokoi, których możemy mieć naraz wybudowanych.
SŁUŻĄCY
| Obrazek | Imię | Poziom Construction | Koszt |
|  | Rick | 20 | 500 |
|  | Maid | 25 | 1k |
|  | Cook | 30 | 3k |
|  | Butler | 40 | 5k |
|  | Demon Butler | 50 | 10k |
Służący może:
-Zanosić przedmioty do banku,
-Przynosić materiały budowlane,
-Robić jedzenie,
-Przyprowadzić gości do Ciebie(jeżeli go poproszą),
-Witać gości.
Zatrudniamy go w domu na północ od rynku Ardougne.
STYL DOMU
| Obr. (ściana) | Obr. (ziemia) | Styl | Poziom Construction | Koszt |
|  |  | Basic Wood | 1 | 1k |
|  |  | Basic Stone | 10 | 5k |
|  |  | Whitewashed Stone | 20 | 7.5k |
|  |  | Fremennik-Style Wood | 30 | 10k |
|  |  | Tropical Wood | 40 | 15k |
|  |  | Fancy Stone | 50 | 25k |
POŁOŻENIE DOMU
| Miasto | Poziom Construction | Koszt |
| Rimmington | 1 | 5k |
| Taverly | 10 | 5k |
| Pollnivneach | 20 | 7.5k |
| Rellekka | 30 | 10k |
| Brimhaven | 40 | 15k |
| Yanille | 50 | 25k |
QUESTY
Szkoda pieniędzy? Załatw sobie doświadcznie w Construction przez Questy!
*The Eyes of Glouphrie – 250 XP
*Perils of Ice Mountain – 500 XP
*Tower of Life – 1K XP
*Cold War – 1.5K XP
*The Great Brain Robbery – 2K XP
*Darknes of Hallowvale – 2K XP
*The Fremennik Isles – 5K XP
*Spirit of Summer – 7.5K XP
*Catapult Construction – 15K XP
*TokTz-Ket-Dill – 20K XP
Dane na dzień: 23 X 2008.