Powrót do artykułu
GAMES ROOM (25,000 coins) 30 Construction
| Obr. | Nazwa | Poziom | Doświadczenie | Materiały | Użycie | Miejsce |
|  | Hoop and Stick | 30 | 120 | 2 Oak Planks | Mini-gra. | Ranging Game |
|  | Oak Prize Chest | 34 | 240 | 4 Oak Planks | Zawiera nagrodę dla zwycięzcy mini-gry. | Storage |
|  | Magical Balance 1 | 37 | 176 | 500 Air, Water, Earth, Fire Runes | Mini-gra. | Elemental Balance |
|  | Clay Attack Stone | 39 | 100 | 10 Soft Clay | Mini-gra. | Stone |
|  | Jester | 39 | 390 | 4 Teak Planks | Mini-gra. | Game |
|  | Teak Prize Chest | 44 | 660 | 4 Teak Planks, Gold Leaf | Zawiera nagrodę dla zwycięzcy mini-gry. | Storage |
|  | Treasure Hunt | 49 | 800 | 8 Teak Planks, 4 Steel Bars | Mini-gra. | Game |
|  | Dartboard | 54 | 290 | 3 Teak Planks, Steel Bar | Mini-gra. | Ranging Game |
|  | Mahogany Prize Chest | 54 | 860 | 4 Mahogany Planks, Gold Leaf | Zawiera nagrodę dla zwycięzcy mini-gry. | Storage |
|  | Magical Balance 2 | 57 | 252 | 1000 Air, Water, Earth, Fire Runes | Mini-gra. | Elemental Balance |
|  | Attack Stone | 59 | 200 | 10 Limestone Brick | Mini-gra. | Stone |
|  | Hangman | 59 | 1200 | 12 Teak Planks, 6 Steel Bars | Mini-gra. | Game |
|  | Magical Balance 3 | 77 | 356 | 2000 Air, Water, Earth, Fire Runes | Mini-gra. | Elemental Balance |
|  | Marble Attack Stone | 79 | 2000 | 4 Marble Blocks | Mini-gra. | Stone |
|  | Archery Target | 81 | 600 | 6 Teak Planks, 3 Steel Bars | Mini-gra. | Ranging Game |
Magical Balance to mini-gierka, w której musimy strzelać do tej kuli czarami ofensywnymi (blast, wave itp). Nie jest to tylko, jak większość uważa latająca kulka.