Smithing
Opis umiejętności SMITHING.
Smithing jest skillem dla graczy free (f2p) a także dla tych którzy wykupili subskrycje (p2p). Niestety jest to bardzo trudny skill na kontach darmowych dlatego bardzo maÅ‚o osób osiÄ…ga 70 poziom tej umiejÄ™tnoÅ›ci. Gdy już wykupimy konto "members" możemy bez problemu korzystać z wszystkich funkcji tego skilla.
W grze można się spotkać z dziesięcioma rodzajami sztabek. Aby zacząć wytapiać sztabki potrzebne nam będą tzw. Ore możemy je samemu wykopać ćwicząć przy okazji mining lub kupić od graczy. Teraz gdy posiadamy ore możemy udać się do pieca aby wytopić sztabki. (
na mapie)
Kiedy kliniemy na piec pojawi siÄ™ tabelka z rodzajami sztabek kóre możemy przetopić.

| Sztabka | Potrzebna skała | Wymagany poziom | Ilość xp |
 Bronze bar | Cooper ore Tin ore | 1 | 6,2 |
 Blurite bar* | Blurite ore | 8 | 8 |
 Iron bar* | Iron ore | 15 | 12,5 |
 Elemental bar* | Elemental ore 4 Coal | 20 | 7,5 |
 Silver bar | Silver ore | 20 | 13,7 |
 Steel bar | Iron ore 2 Coal | 30 | 17,5 |
 Gold bar | Gold ore | 40 | 22,5 |
 Mithril bar | Mithril ore 4 Coal | 50 | 30 |
 Adamant bar | Adamant ore 6 Coal | 70 | 37,5 |
 Runite bar | Runite ore 8 Coal | 85 | 50 |
*Blurite bar wytapa siÄ™ podczas questa "The Knight's Sword"
*Iron bar istnieje 50% szansy że uda sie wytopić.
*Elemental bar wytapia sie podczas questa "Elemental Workshop"
Lokalizacja Pieców.
| Screen | Lokalizacja |
 | Al Kharid |
 | Burgh de Root* |
 | Edgeville* |
 | Falador |
 | Piscaroris Fishing Colony* |
 | Lost City* |
 | Lumbridge |
 | Neitiznot** |
 | Port Phasmatys* |
 | Ruins |
 | Shilo Village* |
 | Tyras Camp* |
 | Thzaar* |
*p2p
**p2p+ Fremennik Isles quest
Sztabki można także można przetapiać za pomocÄ… magii. SÅ‚uży nam do tego czar "Superheat Item" za którego dostajemy xp do smithingu + 53 xp do magii.
KowadÅ‚a. SÄ… potrzebne aby z wczeÅ›niej powstaÅ‚ych sztabek zrobić bronie, zbroje. Aby przerobić sztabke na jakiÅ› item należy mieć przy sobie hammer (mÅ‚otek) oraz stać przy kowadle. Nalezy nacisnąć na sztabke a nastepnie na kowadÅ‚o pojawi siÄ™ okno w którym wybieramy item jaki chcemy zrobić. Aby nie klikać w kóÅ‚o na to same jagex przygotowaÅ‚ nam opcje dziÄ™ki której można wykuć wszystkie żeczy nie naciskająć na kowadÅ‚o. KowadÅ‚o rozpoznamy na mapie dziÄ™ki ikonce
.
Lokalizacja kowadeł.
| Screen | Lokalizacja |
 | Varrock 1 |
 | Varrock 2 |
 | varrock 3 |
 | Barbarian Village |
 | Burthorpe* |
 | obok pirate's hideout* |
 | Jatizso* |
 | Karamja* |
 | Miescellania* |
 | Na południe od Port Sarim |
 | Na póÅ‚noc od Falador |
 | Obok Ranging Guild* |
 | Port Khazars* |
 | Rellekka* |
 | Seers's Village* |
 | West Ardougne* |
 | Yanille* |
 | Ruins |
*p2p
Itemy ktore mozemy wykuć ze sztabki bronzu.
| Nazwa | Wymagany lvl | Ilość sztabek | XP |
 Bronze dagger | 1 | 1 | 12 |
 Bronze axe | 1 | 1 | 12 |
 Bronze mace | 2 | 1 | 12 |
 Bronze med hełm | 3 | 1 | 12 |
 Bronze bolts* | 3 | 1 | 12 |
 Bronze sword | 4 | 1 | 12 |
 Bronze dart tips* | 4 | 1 | 12 |
 Bronze nails* | 4 | 1 | 12 |
 Bronze wire* | 4 | 1 | 12 |
 Bronze arrow tips* | 5 | 1 | 12 |
 Bronze scimitar | 5 | 2 | 25 |
 Bronze limbs* | 6 | 1 | 12 |
 Bronze longsword | 6 | 2 | 25 |
 Bronze knives* | 7 | 1 | 12 |
 Bronze full hełm | 7 | 2 | 25 |
 Bronze square shield | 8 | 2 | 25 |
 Bronze warhammer | 9 | 3 | 37 |
 Bronze battleaxe | 10 | 3 | 37 |
 Bronze chainbody | 11 | 3 | 37 |
 Bronze kiteshield | 12 | 3 | 37 |
 Bronze claws | 13 | 2 | 25 |
 Bronze 2H sword | 14 | 3 | 37 |
 Bronze plateskirt | 16 | 3 | 37 |
 Bronze platelegs | 16 | 3 | 37 |
 Bronze platebody | 18 | 5 | 62 |
*p2p
Itemy które możemy wykuć ze sztabki blurite.
| Nazwa | Wymagany lvl | Ilość sztabek | XP |
 Blurite bolts* | 13 | 1 | 17 |
 Blurite limbs* | 13 | 1 | 17 |
*p2p
Itemy które można wykuć ze sztabki ironu.
| Nazwa | Wymagany lvl | Ilość sztabek | XP |
 Iron dagger | 15 | 1 | 25 |
 Iron axe | 16 | 1 | 25 |
 Iron mace | 17 | 1 | 25 |
 Iron spit* | 17 | 1 | 25 |
 Iron bolts* | 18 | 1 | 17 |
 Iron med hełm | 18 | 1 | 25 |
 Iron sword | 19 | 1 | 25 |
 Iron dart tips* | 19 | 1 | 25 |
 Iron nails* | 19 | 1 | 25 |
 Iron arrow tips* | 19 | 1 | 25 |
 Iron scimitar | 20 | 2 | 50 |
 Iron longsword | 21 | 2 | 50 |
 Iron knives* | 22 | 1 | 25 |
 Iron full helm | 22 | 2 | 50 |
 Iron limbs* | 23 | 1 | 25 |
 Iron square shield | 23 | 2 | 50 |
 Iron warhammer | 24 | 3 | 75 |
 Iron battleaxe | 25 | 3 | 75 |
 Iron chainbody | 25 | 3 | 75 |
 Oil lantern frame* | 26 | 1 | 25 |
 Iron kiteshield | 27 | 3 | 75 |
 Iron claws* | 28 | 2 | 50 |
 Iron 2H sword | 29 | 3 | 75 |
 Iron plateskirt | 31 | 3 | 75 |
 Iron platelegs | 31 | 3 | 75 |
 Iron platebody | 33 | 5 | 125 |
*p2p
Itemy które można wykuć ze sztabki steelu.
| Nazwa | Wymagany lvl | Ilość sztabek | XP |
 Steel dagger | 30 | 1 | 37 |
 Steel axe | 30 | 1 | 37 |
 Steel mace | 32 | 1 | 37 |
 Steel bolts* | 33 | 1 | 37 |
 Steel med hełm | 33 | 1 | 37 |
 Steel sword | 34 | 1 | 37 |
 Steel dart tips* | 34 | 1 | 37 |
 Steel nails | 34 | 1 | 37 |
 Cannonballs* | 35 | 1 | 25 |
 Steel arrow tips* | 35 | 1 | 37 |
 Steel scimitar | 35 | 2 | 75 |
 Steel studs* | 36 | 1 | 37 |
 Steel longsword | 36 | 2 | 75 |
 Steel limbs* | 36 | 1 | 37 |
 Steel knives* | 37 | 1 | 37 |
 Steel full hełm | 37 | 2 | 75 |
 Steel square shield | 38 | 2 | 75 |
 Steel warhammer | 39 | 3 | 112 |
 Steel battleaxe | 40 | 3 | 112 |
 Steel chainbody | 41 | 3 | 112 |
 Steel kiteshield | 42 | 3 | 112 |
 Steel claws* | 43 | 2 | 75 |
 Steel 2H sword | 44 | 3 | 112 |
 Steel plateskirt | 46 | 3 | 112 |
 Steel platelegs | 46 | 3 | 112 |
 Steel platebody | 48 | 5 | 187 |
 Bullseye lantern frame* | 49 | 1 | 37 |
*p2p
Itemy które można wykuć ze sztabki mithrilu.
| Nazwa | Wymagany lvl | Ilość sztabek | XP |
 Mithril dagger | 50 | 1 | 50 |
 Mithril axe | 51 | 1 | 50 |
 Mithril mace | 52 | 1 | 50 |
 Mithril bolts* | 53 | 1 | 50 |
 Mithril med hełm | 53 | 1 | 50 |
 Mithril sword | 54 | 1 | 50 |
 Mithril dart tips* | 54 | 1 | 50 |
 Mithril nails* | 54 | 1 | 50 |
 Mithril arrow tips* | 55 | 1 | 50 |
 Mithril scimitar | 55 | 2 | 100 |
 Mithril limbs* | 56 | 1 | 50 |
 Mithril longsword | 56 | 2 | 100 |
 Mithril knives* | 57 | 1 | 50 |
 Mithril full hełm | 57 | 2 | 100 |
 Mithril square shield | 58 | 2 | 100 |
 Mithril grapple* | 59 | 1 | 50 |
 Mithril warhammer | 59 | 3 | 150 |
 Mithril battleaxe | 60 | 3 | 150 |
 Mithril chainbody | 61 | 3 | 150 |
 Mithril kiteshield | 62 | 3 | 150 |
 Mithril claws* | 63 | 2 | 100 |
 Mithril 2H sword | 64 | 3 | 150 |
 Mithril plateskirt | 66 | 3 | 150 |
 Mithril platelegs | 66 | 3 | 150 |
 Mithril platebody | 68 | 5 | 250 |
*p2p
Itemy które można wykuć ze sztabki adamantu.
| Nazwa | Wymagany lvl | Ilość sztabek | XP |
 Adamant dagger | 70 | 1 | 62 |
 Adamant axe | 71 | 1 | 62 |
 Adamant mace | 72 | 1 | 62 |
 Adamant bolts* | 73 | 1 | 62 |
 Adamant med hełm | 73 | 1 | 62 |
 Adamant sword | 74 | 1 | 62 |
 Adamant dart tips* | 74 | 1 | 62 |
 Adamant nails* | 74 | 1 | 62 |
 Adamant arrow tips* | 75 | 1 | 62 |
 Adamant scimitar | 75 | 2 | 125 |
 Adamant limbs* | 76 | 1 | 62 |
 Adamant longsword | 76 | 2 | 125 |
 Adamant knives* | 77 | 1 | 62 |
 Adamant full hełm | 77 | 2 | 125 |
 Adamant square shield | 78 | 2 | 125 |
 Adamant warhammer | 79 | 3 | 187 |
 Adamant battleaxe | 80 | 3 | 187 |
 Adamant chainbody | 81 | 3 | 187 |
 Adamant kiteshield | 82 | 3 | 187 |
 Adamant claws* | 83 | 2 | 125 |
 Adamant 2H sword | 84 | 3 | 187 |
 Adamant plateskirt | 86 | 3 | 187 |
 Adamant platelegs | 86 | 3 | 187 |
 Adamant plate | 88 | 5 | 312 |
*p2p
Itemy które można wykuć ze sztabki runite.
| Nazwa | Wymagany lvl | Ilość sztabek | XP |
 Rune dagger | 85 | 1 | 75 |
 Rune axe | 86 | 1 | 75 |
 Rune mace | 87 | 1 | 75 |
 Rune bolts* | 88 | 1 | 75 |
 Rune med hełm | 88 | 1 | 75 |
 Rune sword | 89 | 1 | 75 |
 Rune dart tips* | 89 | 1 | 75 |
 Rune nails* | 89 | 1 | 75 |
 Rune arrow tips* | 90 | 1 | 75 |
 Rune scimitar | 90 | 2 | 150 |
 Rune limbs* | 91 | 1 | 75 |
 Rune longsword | 91 | 2 | 150 |
 Rune knives* | 92 | 1 | 75 |
 Rune full hełm | 92 | 2 | 150 |
 Rune square shield | 93 | 2 | 150 |
 Rune warhammer | 94 | 3 | 225 |
 Rune battleaxe | 95 | 3 | 225 |
 Rune chainbody | 96 | 3 | 225 |
 Rune kiteshield | 97 | 3 | 225 |
 Rune claws* | 98 | 2 | 150 |
 Rune 2H sword | 99 | 3 | 225 |
 Rune plateskirt | 99 | 3 | 225 |
 Rune platelegs | 99 | 3 | 225 |
 Rune platebody | 99 | 5 | 375 |
*p2p
Barbarian anvils- są potrzebne aby zrobić spear lub hastas.Znajduje się ono u Otto's Grotto na Baxtorian Falls. Przed rozpoczęciem musisz przejść szkolenie.
Potrzeba bÄ™dzie 1 sztabka metalu oraz jakiegos rodzaju log. Gdy robimy te itemy dostajemy podwójnÄ… ilość doÅ›wiadczenia.
| Zdjęcie | Nazwa spear/hasta oraz rodzaj metalu | Potrzebny log | Wymagany lvl | XP |
 | Bronze | Normal | 5 | 25 |
 | Iron | Oak | 20 | 50 |
 | Steel | Willow | 35 | 75 |
 | Mithril | Maple | 55 | 100 |
 | Adamant | Yew | 75 | 125 |
 | Rune | Magic | 90 | 150 |
Przedmioty które mogÄ… nam pomóc w trenowaniu smithingu.
| Zdjęcie | W czym nam pomoże |
 Varrock armour 1 | Daje 5% szans na wytopienie dwóch sztabek (do steelu) (Edgeville piec) |
 Varrock armour 2 | Daje 5% szans na wytopienie dwóch sztabek (do mithrilu) (Edgeville piec) |
 Varrock armour 3 | Daje 5% szans na wytopienie dwóch sztabek (do adamantu) (Edgeville piec) |
 Ring of Forging | Zaczarowany Ruby ring. Daje 100% szansy na przetopienie iron ore na bar. (x140) |
 Goldsmithing Gauntlets | Wymagany quest Family Crest. Dostajemy 56,25xp zamiast 22,5xp przy przetapianiu gold bar. |