| Nazwa potwora | Zdjęcie potwora | Pouch | Wymagany poziom | Składniki | Exp(Pouch) | Exp Summon/ 10 Scrolli | Summoning Pointy | Umiejętności |
| Spirit Wolf |  |  | 1 | 7 Spirit Shard Gold Charm Wolf Bones | 4.8 | 0.1 | 1 | Atak(26 lvl - Attack exp) Howl |
| Dreadfowl |  |  | 4 | 8 Spirit Shard Gold Charm Raw Chicken | 9.3 | 0.1 | 1 | Atak(26 lvl - Magic exp) Zwiększenie Farmingu (+1) Dreadowl Strike |
| Spirit Spider |  |  | 10 | 8 Spirit Shard Gold Spider carcass | 12.6 | 0.2 | 2 | Atak(25 lvl) Egg Spawn
|
| Thorny snail |  |  | 13 | 9 Spirit Shards Gold Charm Raw thin snail | 12.6 | 0.2 | 2 | Atak(25 lvl - Ranged exp) Noszenie przedmiotów(1) Slime Spray |
| Granite crab |  |  | 16 | 7 Spirit Shards Gold Charm Iron Ore | 21.6 | 0.2 | 2 | Atak(26 lvl) Zwiększenie Fishing(+1) Używany jako Big Fishing Net Znajdywanie Iron Ore(1) |
| Desert Wyrm |  |  | 18 | 45 Spirit shar Green Charm Bucket of sand | 31.2 | 0.4 | 1 | Atak(31 lvl) Zwiększanie Mining(+1) Kopie rudy do Iron Electric Lash |
| Spirit Scorpion |  |  | 19 | 57 Spirit Shard Crimson Charm Bronze Claws | 83.2 | 0.9 | 2 | Atak(51 lvl - Controlled exp) Venom Shot |
| Albino Rat |  |  | 23 | 75 Spirit Shard Blue Charm Raw rat meat | 202.4 | 2.3 | 3 | Atak(37 lvl - Attack exp) Znajdywanie Sera(5) Cheese Feast |
| Spirit Kalphite |  |  | 25 | 51 Spirt shard Blue charm Potato cactus | 220 | 2.5 | 3 | Atak(39 Lvl) Noszenie przedmiotów(2) Sandstorm |
| Compost mound |  |  | 28 | 47 Spirit Shard Green charm Compost | 49.8 | 0.6
| 6 | Atak(37 lvl) Zwiększenie Farming(1+2%) Znajduje kompost i nasiona Użyj na nim Bucket by zdobyć trochę kompostu(-2 HP dla stwora) Generate Compost |
| Vampire bat |  |  | 31 | 81 Spirit Shard Crimson Charm Vampire Dust | 136 | 1.5 | 4 | Atak(44 lvl - Controlled exp) Ulepszone źródło światła Vampire Touch |
| Honey badger |  |  | 32 | 84 Spirit Shard Crimson Charm Honeycomb | 140.8 | 1.6 | 4 | Atak(45 Lvl - Strength exp) Insane Ferocity |
| Beaver |  |  | 33 | 72 Spirit Shard Green Charm Willow Logs | 57.6 | 0.7 | 4 | Zwiększenie Woodcutting(2) Znajduje drzewa(5) Multichop |
| Bronze minotaur |  |  | 36 | 102 Spirit Shard Blue Charm Bronze Bar | 316.8 | 3.6 | 9 | Atak(50 lvl - Defence exp) Bronze Bull Rush |
| Bull ant |  |  | 40 | 11 Spirit Shard Gold Charm Marigold | 52.8 | 0.6 | 5 | Atak(58 lvl) Noszenie przedmiotów(3) Unburden |
| Macaw |  |  | 41 | 78 Spirit Shard Green charm Guam | 72.4 | 0.8 | 5 | Widok z perspektywy Zwiększenie ilości wypadających herbów Znajdywanie herbów(1) Herbcall |
| Evil turnip |  |  | 42 | 104 Spirit shard Crimson Charm Carved Turnip | 184.8 | 2.1 | 5 | Atak(62 lvl - Ranged exp) Znajduje Evil Turnip(2) Leczy się używając ataków Ranged Evil Flames |
| Spirit Cockatrice |  |  | 43 | 88 Spirit Shard Green Charm Cockatrice | 75.2 | 0.9 | 5 | Ata(64 lvl - Magic exp) Wysysanie - zabiera przeciwnikowi punkty życia i zmniejsza statystyki Znajdywanie jajek Cockatrice(1) Petryfing Gaze |
| Iron Minotaur |  |  | 46 | 125 Spirit Shard Blue Charm Iron Bar | 404.8 | 4.6 | 9 | Atak(70 lvl - Defence exp) Iron Bull Rush |
| Magpie |  |  | 47 | 88 Spirit Shard Green Charm Gold Ring | 83.2 | 0.9 | 5 | Znajduje biżuterię(2) Thieving Fingers |
| Bloated Leech |  |  | 49 | 117 Spirit Shard Crimson Charm Raw Beef | 215.2 | 2.4 | 5 | Atak(76 lvl - Attack exp) Blood Drain |
| Spirit Terrorbird |  |  | 52 | 12 Spirit Shard Gold Charm Raw Bird Meat | 68.4 | 0.8 | 6 | Atak(62 lvl) Noszenie przedmiotów (4) Tireless Run |
| Abyssal Parasite |  |  | 54 | 106 Spirit Shard Green Charm Abyssal Charm | 94.8 | 1.1 | 6 | Atak(86 lv - Magic expl)
Zmniejsza wysysanie Prayera przez abyssale Noszenie 2 Rune/Pure Essence Abbysal Drain |
| Spirit Jelly |  |  | 55 | 151 Spirit Shard Blue Charm Jug of water | 484 | 5.5 | 6 | Atak(88 lvl - Strength exp) Dissolve |
| Steel minotaur |  |  | 56 | 141 Spirit Shard Blue Charm Steel Bar | 98.8 | 5.6 | 9 | Atak(90 lvl - Defence exp) Steel Bull Rush |
| Ibis |  |  | 56 | 109 Spirit Shard Green Charm Harpoon | 492.8 | 1.1 | 6 | Zwiększenie Fishing(3) Używany jako harpun do łowienia tun i swordfishów Przechowuje ryby które złowi Deszcz ryb |
| Karamthulhu Overlord |  |  | 58 | 144 Spirit Shard Blue Charm Empty Fishbowl | 510.4 | 5.8 | 6 | Atak(95 lvl - Ranged exp) Drown - atakuje przeciwnika Wodnym Zaklęciem Doomsphere Device |
| Smoke devil |  |  | 61 | 141 Spirit Shard Crimson Charm Goat's horn dust | 268 | 3 | 7 | Atak(101 lvl - Magic exp) Flames - atakuje wroga ognistym zaklęciem Dust Cloud |
| Abyssal Lurker |  |  | 62 | 119 Spirit Shard Green Charm Abyssal Charm | 163.2 | 1.9 | 7 | Atak(75 poziom) Przechowuje 3 Rune/pure essence Abyssal Stealth |
| Spirit Cobra |  |  | 63 | 116 Spirit Shard Crimson Charm Snake Hide | 276.8 | 3.1 | 7 | Atak(105 poziom - Attack exp) Ophidian Incubation |
| Stranger Plant |  |  | 64 | 128 Spirit Shard Crimson Charm Bagged plant | 281.6 | 3.2 | 7 | Atak(107 poziom - Controlled exp) Zwiększenie Farmingu (1 + 4% poziomu) Znajduje Strange Fruity Poisonus Blast |
| Mithril Minotaur |  |  | 66 | 152 Spirit Shard Blue Charm Mithrill Bar | 87 | 6.6 | 9 | Atak (112 lvl - Defence exp) Mithril Bull Rush |
| Barker Toad |  |  | 66 | 10 Spirit Shard Gold Charm Bloated toad | 580.8 | 4 | 7 | Atak(112 Poziom - Strength exp) Wystrzel Cannon(musisz użyć wpierw na nim Cannonball) Toad Bark |
| War Tortoise |  |  | 67 | 1 Spirit Shard Gold Charm Tortoise shell | 58.6 | 0.7
| 7 | Atak(poziom 86) Nosi 6 przedmiotów Testudo |
| Bunyip |  |  | 68 | 110 Spirit Shard Green Charm Raw Shark | 119.2 | 1.4 | 7 | Atak(70 Poziom) Użyj na nim Raw Fish by zmieniły się w Water Runes Swallow Whole |
| Fruit bat |  |  | 69 | 130 Spirit Charm Green Charm Banana | 121.2 | 1.4 | 7 | Źródło światła Zbiera 7 bananów na Karamji Fruitfall |
| Arctic Bear |  |  | 71 | 14 Spirit Shard Gold Charm Polar kebbit fur | 93.2 | 1.1 | 8 | Atak(122 poziom - Controlled exp) Liczy się jako 2 sztuki Arktycznego kamuflażu Arctic Blast |
| Granite lobster |  |  | 74 | 166 Spirit Shard Crimson Charm 500g Granite | 325.6
| 3.7 | 8 | Atak(129 Poziom) Zwiększa Fishing o 4 poziomy Liczy się jako harpun do łapania sharków Przechowuje 5 sharków Crushing Claw |
| Praying Mantis |  |  | 75 | 168 Spirit Shard Crimson Charm Red Flowers | 329.6 | 3.6 | 8 | Atak(131 Poziom - Attack exp)
Mantis Strike |
| Adamant Minotaur |  |  | 76 | 144 Spirit Shard Blue Charm Adamantite Bar | 668.8 | 7.6 | 9 | Atak(133 Poziom - Defence exp) Adamant Bull Rush |
| Giant Ent |  |  | 78 | 94 Spirit Shard Green charm Willow branch | 136.8 | 1.6 | 8 | Atak(137 poziom - Controlled exp)
Produkuje 10 Oak Logów Może zmieniać Pure Essence w Nature albo Earth runes. Acorn Missile |
| Hydra |  |  | 80 | 128 Spirit Shard Green Charm Water Orb | 140.8 | 1.6 | 9 | Atak(141 poziom - Ranged exp) Regrowth |
| Spirit Dagannoth |  |  | 82 | 1 Spirit Shard Crimson Charm Dagannoth hide | 364.8 | 4.1 | 9 | Atak(148 poziom - Controlled exp) Może znowu zaatakować bez opóźnienia Spike Shot |
| Rune Minotaur |  |  | 86 | 1 Spirit Shard Blue Charm Runite bar | 756.8 | 8.6 | 9 | Atak(154 poziom - Defence exp) Rune Bull Rush |
| Unicorn Stallion |  |  | 88 | 140 Spirit Shard Green charm Unicorn Horn | 154.4 | 1.8 | 9 | Atak(70 poziom) Cure - leczy statusy "Poison" i "disease" Healing Aura |
| Wolpertinger |  |  | 92 | 203 Spirit Shard Crimson Charm Raw Rabbit Wolf Bones | 404.8 | 4.6 | 10 | Atak(210 poziom - Magic exp) Zwiększa o 5 Hunter Daje 5% obrony przed Magią Zwiększa doświadczenie i zbiór gdy zbieramy jagody Magic Focus |
| Pack Yak |  |  | 96 | 211 Spirit Shard Crimson Charm Yak Hide | 422.4 | 4.8 | 10 | Atak(175 poziom) Nosi 10 przedmiotów Winter Storage |